Perbandingan Antivirus Gratis Terbaik untuk Windows di Tahun 2023
| Antivirus | Versi Berbayar (Harga Awal) | Perlindungan Waktu Nyata | Peringkat Deteksi Malware |
Perlindungan web | Dukungan untuk Sistem Operasi Lain |
Aplikasi Windows tersedia dalam bahasa Indonesia |
Fitur ekstra | Garansi uang kembali |
| 1.🥇 Norton | Rp293.330 / tahun | ✅ (versi berbayar) | 100% | ✅ (versi berbayar) | Mac, iOS, Android, Chromeboo | ❌ | VPN, pengelola kata sandi, kontrol orang tua, pemantauan web gelap (versi berbayar) | 60 hari |
| 2.🥈 Bitdefender | Rp880.270 / tahun | ✅ | 100% | ✅ | macOS, iOS, Android | ❌ | / | 30 hari |
| 3.🥉 Avira | Rp484.090 / tahun | ✅ | 100% | ✅ | Mac, iOS, Android | ❌ | Penyetelan sistem dasar, VPN, dan pengelola kata sandi | 60 hari |
| 4. Panda | Rp256.650 / tahun | ✅ | 95% | ❌ | Mac, iOS, Android | ❌ | Kit penyelamat dan VPN dasar | 30 hari |
| 5. TotalAV | Rp278.800 / tahun | ❌ | 99% | ✅ | Mac, iOS, Android, Chromeboo | ❌ | / | 30 hari |
| 6. Kaspersky | Rp410.720 / tahun | ✅ | 100% | ❌ | Mac, iOS, Android | ❌ | Pembersihan sistem dasar, VPN, pengelola kata sandi, dan pemantauan pelanggaran data | 30 hari |
| 7. Malwarebytes | Rp660.170 / tahun | ❌ | 95% | ✅ | Mac, iOS, Android, Chromeboo | ❌ | / | 60 hari |
Post a Comment